株主の皆さまへ

業績・財務情報

業績ハイライト

連結

(単位 : 百万円)
2020/2
2021/2
2022/2
2023/2
2024/2
売上高 73,492 46,116 60,170 72,690 81,758
営業利益 3,211 △7,429 △3,408 849 3,585
経常利益 2,387 △7,719 △3,385 1,318 4,488
親会社株主に帰属する当期純利益 △325 △9,277 △4,507 △3,376 1,314
総資産 55,739 53,962 51,235 46,917 52,303
純資産 27,128 16,922 11,841 8,138 8,541
売上高
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益
(単位 : 百万円)
総資産
(単位 : 百万円)
純資産
(単位 : 百万円)