2013年2月期単位:%
| 2012年3月〜8月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年伸び率 | 119.1 | 102.8 | - | - | - | - | - |
| 既存店伸び率 | 120.8 | 104.2 | - | - | - | - | - |
| 既存店伸び率(曜日調整後) | 110.0 | 109.8 | - | - | - | - | - |
| 2012年9月〜2013年2月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 下期計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年伸び率 | - | - | - | - | - | - | - |
| 既存店伸び率 | - | - | - | - | - | - | - |
| 既存店伸び率(曜日調整後) | - | - | - | - | - | - | - |
2012年2月期単位:%
| 2011年3月〜8月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年伸び率 | 85.1 | 91.1 | 106.5 | 104.6 | 99.6 | 102.9 | 98.6 |
| 既存店伸び率 | 85.9 | 91.5 | 106.8 | 104.2 | 99.7 | 103.3 | 98.9 |
| 既存店伸び率(曜日調整後) | 85.9 | 95.6 | 106.4 | 103.7 | 99.8 | 100.8 | 99.6 |
| 2011年9月〜2012年2月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 下期計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年伸び率 | 104.0 | 106.7 | 114.1 | 99.4 | 99.0 | 93.9 | 102.4 |
| 既存店伸び率 | 104.8 | 107.3 | 114.1 | 99.5 | 99.2 | 93.3 | 102.6 |
| 既存店伸び率(曜日調整後) | 108.5 | 107.6 | 108.6 | 105.3 | 100.2 | 97.8 | 104.1 |
2011年2月期単位:%
| 2010年3月〜8月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年伸び率 | 88.3 | 96.5 | 87.1 | 96.4 | 90.5 | 94.0 | 92.3 |
| 既存店伸び率 | 87.1 | 94.3 | 86.5 | 96.4 | 90.3 | 94.0 | 91.6 |
| 既存店伸び率(曜日調整後) | 92.1 | 93.2 | 86.5 | 90.7 | 95.6 | 93.9 | 92.5 |
| 2010年9月〜2011年2月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 下期計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年伸び率 | 106.6 | 90.8 | 109.0 | 95.7 | 103.6 | 103.6 | 101.5 |
| 既存店伸び率 | 106.4 | 90.3 | 109.1 | 96.0 | 103.9 | 104.1 | 101.7 |
| 既存店伸び率(曜日調整後) | 102.4 | 98.8 | 104.7 | 99.8 | 105.7 | 97.8 | 101.7 |
2010年2月期単位:%
| 2009年3月〜8月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年伸び率 | 94.9 | 94.9 | 97.2 | 99.5 | 92.3 | 91.1 | 94.7 |
| 既存店伸び率 | 89.7 | 90.9 | 92.3 | 93.9 | 87.9 | 87.8 | 90.2 |
| 既存店伸び率(曜日調整後) | 91.3 | 90.9 | 89.6 | 89.2 | 86 | 89.6 | 89.8 |
| 2009年9月〜2010年2月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 下期計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年伸び率 | 85.3 | 90.4 | 79 | 89.8 | 82.9 | 98.6 | 87.1 |
| 既存店伸び率 | 81.5 | 87.6 | 78.5 | 89.1 | 82.1 | 97.5 | 85.5 |
| 既存店伸び率(曜日調整後) | 82.7 | 83.9 | 78.4 | 83.5 | 84.5 | 93.5 | 84.3 |
2009年2月期単位:%
| 2008年3月〜8月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年伸び率 | 107.6 | 108.3 | 92.5 | 103.6 | 104.3 | 97.3 | 101.6 |
| 既存店伸び率 | 100.8 | 100.6 | 88 | 97.5 | 97.3 | 90.8 | 95.2 |
| 既存店伸び率(曜日調整後) | 94 | 97.9 | 95.7 | 97.5 | 93.2 | 92.0 | 94.9 |
| 2008年9月〜2009年2月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 下期計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年伸び率 | 94.9 | 94.5 | 91.7 | 97.3 | 90.6 | 90.5 | 93.0 |
| 既存店伸び率 | 89.7 | 88.4 | 85.8 | 92.5 | 85.9 | 85.9 | 87.9 |
| 既存店伸び率(曜日調整後) | 88.7 | 86.6 | 87.5 | 88.2 | 87.8 | 85.9 | 87.5 |
2008年2月期単位:%
| 2007年3月〜8月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年伸び率 | 125.2 | 118.7 | 130.1 | 122.2 | 130.7 | 135.4 | 127.5 |
| 既存店伸び率 | 87.3 | 85.9 | 92.1 | 86.1 | 92.3 | 96.1 | 90.4 |
| 既存店伸び率(曜日調整後) | 86.8 | 85.9 | 87.9 | 91.5 | 92.3 | 96.1 | 90.3 |
| 2007年9月〜2008年2月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 下期計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年伸び率 | 105.4 | 115.9 | 96.8 | 97.8 | 107.3 | 95.9 | 103.4 |
| 既存店伸び率 | 95.3 | 107.1 | 89.5 | 90.1 | 98.9 | 87.7 | 95.0 |
| 既存店伸び率(曜日調整後) | 95.3 | 103.9 | 93.4 | 90.1 | 95.1 | 93.3 | 95.2 |



