株主の皆さまへ

IR資料室

月次売上概況

2024年 2月期▼ OPEN
2023年 2月期▼ OPEN
2022年 2月期▼ OPEN
2021年 2月期▼ OPEN
2020年 2月期▼ OPEN
  • 2020年03月16日 2020年2月期 2月度の売上概況 (279KB)
  • 2020年02月17日 2020年2月期 1月度の売上概況 (299KB)
  • 2020年01月15日 2020年2月期 12月度の売上概況 (274KB)
  • 2019年12月16日 2020年2月期 11月度の売概況 (261KB)
  • 2019年11月15日 2020年2月期 10月度の売概況 (253KB)
  • 2019年10月15日 2020年2月期 9月度の売上概況 (266KB)
  • 2019年09月17日 2020年2月期 8月度の売上概況 (259KB)
  • 2019年08月15日 2020年2月期 7月度の売上概況 (227KB)
  • 2019年07月16日 2020年2月期 6月度の売上概況 (116KB)
  • 2019年06月14日 2020年2月期 5月度の売上概況 (228KB)
  • 2019年05月15日 2020年2月期 4月度の売上概況 (227KB)
  • 2019年04月15日 2020年2月期 3月度の売上概況 (220KB)
  • 2019年 2月期▼ OPEN
  • 2019年03月15日 2019年2月期 2月度の売上概況 (243KB)
  • 2019年02月14日 2019年2月期 1月度の売上概況 (248KB)
  • 2019年01月15日 2019年2月期12月度の売上概況 (242KB)
  • 2018年12月14日 2019年2月期11月度の売上概況 (250KB)
  • 2018年11月16日 2019年2月期10月度の売上概況 (245KB)
  • 2018年10月15日 2019年2月期 9月度の売上概況 (256KB)
  • 2018年09月14日 2019年2月期 8月度の売上概況 (256KB)
  • 2018年08月15日 2019年2月期 7月度の売上概況 (223KB)
  • 2018年07月17日 2019年2月期 6月度の売上概況 (232KB)
  • 2018年06月14日 2019年2月期 5月度の売上概況 (238KB)
  • 2018年05月14日 2019年2月期 4月度の売上概況 (244KB)
  • 2018年04月16日 2019年2月期 3月度の売上概況 (236KB)
  • 2018年 2月期▼ OPEN
  • 2018年03月14日 2018年2月期 2月度の売上概況 (249KB)
  • 2018年02月14日 2018年2月期 1月度の売上概況 (200KB)
  • 2018年01月15日 2018年2月期 12月度の売上概況 (243KB)
  • 2017年12月14日 2018年2月期 11月度の売上概況 (117KB)
  • 2017年11月14日 2018年2月期 10月度の売上概況 (120KB)
  • 2017年10月16日 2018年2月期 09月度の売上概況 (121KB)
  • 2017年09月14日 2017年08月度 月次営業概況 (210KB)
  • 2017年08月15日 2017年07月度 月次営業概況 (262KB)
  • 2017年07月14日 06月度 月次営業概況 (208KB)
  • 2017年06月14日 05月度 月次営業概況 (209KB)
  • 2017年05月16日 04月度 月次営業概況 (215KB)
  • 2017年04月18日 03月度 月次営業概況 (243KB)
  • 2017年 2月期▼ OPEN
  • 2017年03月16日 02月度 月次営業概況 (209KB)
  • 2017年02月16日 01月度 月次営業概況 (210KB)
  • 2017年01月17日 12月度 月次営業概況 (209KB)
  • 2016年12月16日 11月度 月次営業概況 (204KB)
  • 2016年11月16日 10月度 月次営業概況 (240KB)
  • 2016年10月14日 09月度 月次営業概況 (245KB)
  • 2016年09月16日 08月度 月次営業概況 (224KB)
  • 2016年08月17日 07月度 月次営業概況 (197KB)
  • 2016年07月14日 06月度 月次営業概況 (187KB)
  • 2016年06月17日 05月度 月次営業概況 (165KB)
  • 2016年05月18日 04月度 月次営業概況 (170KB)
  • 2016年04月18日 03月度 月次営業概況 (154KB)
  • 2016年 2月期▼ OPEN
  • 2016年03月17日 02月度 月次営業概況 (168KB)
  • 2016年02月18日 01月度 月次営業概況 (169KB)
  • 2016年01月18日 12月度 月次営業概況 (168KB)
  • 2015年12月18日 11月度 月次営業概況 (165KB)
  • 2015年11月18日 10月度 月次営業概況 (161KB)
  • 2015年10月16日 09月度 月次営業概況 (165KB)
  • 2015年09月18日 08月度 月次営業概況 (159KB)
  • 2015年08月20日 07月度 月次営業概況 (112KB)
  • 2015年07月21日 06月度 月次営業概況 (110KB)
  • 2015年06月22日 05月度 月次営業概況 (110KB)
  • 2015年05月15日 04月度 月次営業概況 (109KB)
  • 2015年04月20日 03月度 月次営業概況 (106KB)
  • 2015年 2月期▼ OPEN
  • 2015年03月19日 02月度 月次営業概況 (106KB)
  • 2015年02月19日 01月度 月次営業概況 (106KB)
  • 2015年01月21日 12月度 月次営業概況 (106KB)
  • 2014年12月22日 11月度 月次営業概況 (112KB)
  • 2014年11月17日 10月度 月次営業概況 (107KB)
  • 2014年10月16日 09月度 月次営業概況 (105KB)
  • 2014年09月19日 08月度 月次営業概況 (108KB)
  • 2014年08月19日 07月度 月次営業概況 (103KB)
  • 2014年07月30日 06月度 月次営業概況 (105KB)
  • 2014年06月18日 05月度 月次営業概況 (103KB)
  • 2014年05月16日 04月度 月次営業概況 (99KB)
  • 2014年04月16日 03月度 月次営業概況 (99KB)
  • 2014年 2月期▼ OPEN
  • 2014年03月14日 02月度 月次営業概況 (100KB)
  • 2014年02月17日 01月度 月次営業概況 (148KB)
  • 2014年01月20日 12月度 月次営業概況 (97KB)
  • 2013年12月16日 11月度 月次営業概況 (103KB)
  • 2013年11月14日 10月度 月次営業概況 (101KB)
  • 2013年10月16日 09月度 月次営業概況 (108KB)
  • 2013年09月13日 08月度 月次営業概況 (114KB)
  • 2013年08月07日 07月度 月次営業概況 (103KB)
  • 2013年07月17日 06月度 月次営業概況 (102KB)
  • 2013年06月13日 05月度 月次営業概況 (106KB)
  • 2013年05月14日 04月度 月次営業概況 (103KB)
  • 2013年04月16日 03月度 月次営業概況 (102KB)
  • 2013年 2月期▼ OPEN
  • 2013年03月14日 02月度 月次営業概況 (102KB)
  • 2013年02月05日 01月度 月次営業概況 (107KB)
  • 2013年01月07日 12月度 月次営業概況 (102KB)
  • 2012年12月06日 11月度 月次営業概況 (110KB)
  • 2012年11月07日 10月度 月次営業概況 (107KB)
  • 2012年10月09日 09月度 月次営業概況 (100KB)
  • 2012年09月07日 08月度 月次営業概況 (110KB)
  • 2012年08月07日 07月度 月次営業概況 (98KB)
  • 2012年07月06日 06月度 月次営業概況 (97KB)
  • 2012年06月05日 05月度 月次営業概況 (105KB)
  • 2012年05月07日 04月度 月次営業概況 (107KB)
  • 2012年04月05日 03月度 月次営業概況 (98KB)
  • 2012年 2月期▼ OPEN
  • 2012年03月07日 02月度 月次営業概況 (86KB)
  • 2012年02月07日 01月度 月次営業概況 (92KB)
  • 2012年01月06日 12月度 月次営業概況 (85KB)
  • 2011年12月07日 11月度 月次営業概況 (94KB)
  • 2011年11月07日 10月度 月次営業概況 (103KB)
  • 2011年10月07日 09月度 月次営業概況 (107KB)
  • 2011年09月09日 08月度 月次営業概況 (101KB)
  • 2011年08月09日 07月度 月次営業概況 (115KB)
  • 2011年07月07日 06月度 月次営業概況 (107KB)
  • 2011年06月09日 05月度 月次営業概況 (109KB)
  • 2011年05月09日 04月度 月次営業概況 (107KB)
  • 2011年04月08日 03月度 月次営業概況 (153KB)