売上高 |
経常利益 |
当期純利益 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
総資産 |
株主資本 |
資本金 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
単位:百万円
| 2008/2 | 2009/2 | 2010/2 | 2011/2 | 2012/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 49,481 | 48,069 | 43,706 | 42,245 | 42,447 |
| 前年比(%) | 13.7 | △2.9 | △9.1 | △3.3 | 0.5 |
| 経常利益 | 4,560 | 3,709 | 2,350 | 2,601 | 3,631 |
| 前年比(%) | △2.2 | △18.7 | △36.7 | 10.7 | 39.6 |
| 当期純利益 | 2,452 | 1,935 | 1,129 | 1,256 | 1,684 |
| 前年比(%) | △4.2 | △21.1 | △41.6 | 11.2 | 34.1 |
| 総資産 | 21,101 | 20,854 | 20,997 | 21,421 | 23,995 |
| 株主資本 | 14,902 | 16,293 | 16,879 | 17,593 | 18,735 |
| 資本金 | 1,747 | 1,747 | 1,747 | 1,747 | 1,747 |
| 発行済株式総数(株) | 18,175,688 | 18,175,688 | 18,175,688 | 18,175,688 | 18,175,688 |
店舗数の推移 |
地域別店舗数 |
|---|---|
![]() |
![]() |
売上高の構成比 |
|
|---|---|
![]() |
![]() |
単位:百万円
| 2008/2 | 2009/2 | 2010/2 | 2011/2 | 2012/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 遊戯施設関係 | 49,000 | 47,894 | 43,639 | 42,221 | 42,420 |
| 前年比(%) | 14.9 | △2.3 | △8.9 | △3.2 | 0.5 |
| 遊戯施設機械売上高 | 40,368 | 40,368 | 34,656 | 33,318 | 32,902 |
| 前年比(%) | 18.0 | △2.2 | △12.2 | △3.9 | △1.2 |
| 商品売上高 | 8,440 | 8,222 | 8,828 | 8,755 | 9,378 |
| 前年比(%) | 0.1 | △3.4 | 7.4 | △0.8 | 7.1 |
| 委託売上高 | 192 | 185 | 155 | 147 | 140 |
| 前年比(%) | - | △3.4 | △16.4 | △4.9 | △5 |
| その他 | 481 | 175 | 67 | 23 | 26 |
| 前年比(%) | △43.5 | △63.6 | △61.6 | △64.5 | 12.1 |
| 合計 | 49,481 | 48,069 | 43,706 | 42,245 | 42,447 |
| (注) | 遊戯機械売上高は、メダルゲーム機、乗り物等の遊戯機械の使用による収入 商品売上高は、室内ゆうえんち内売店のバルーン、菓子、玩具、カードゲーム等の販売による収入 委託売上高は、室内ゆうえんちの業者委託の飲食店及び大型遊戯施設の運営委託に係る収入 その他は、遊戯機械、備品等の販売収入、ロイヤリティー収入及び遊戯機械設置手数料収入等 |
|---|













