サステナビリティ
データ集SUSTAINABILITY DATA
サステナビリティ
データ
環境(E)
区分/年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2排出量 | Scope1(t-CO2) | 171 | 194 | 532 | 771 | Data in Progress | ||
Scope2(t-CO2) | 27,182 | 30,811 | 25,577 | 17,026 | Data in Progress | |||
Scope 1・2小計 | 27,353 | 31,006 | 26,108 | 17,797 | Data in Progress | |||
Scope3(t-CO2) | 32,056 | 39,229 | 37,669 | 42,722 | Data in Progress | |||
カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | 22,970 | 29,684 | 29,740 | 35,512 | Data in Progress | ||
カテゴリー2 | 資本財 | 192 | 237 | 142 | 0 | Data in Progress | ||
カテゴリー3 | Scope1、2に含まれない 燃料およびエネルギー関連活動 |
4,787 | 4,801 | 3,996 | 2,602 | Data in Progress | ||
カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | 802 | 1,162 | 1,069 | 1,468 | Data in Progress | ||
カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | 18 | 26 | 14 | 7 | Data in Progress | ||
カテゴリー6 | 従業員の出張 | 671 | 827 | 588 | 899 | Data in Progress | ||
カテゴリー7 | 従業員の通勤 | 1,382 | 1,459 | 1,198 | 1,217 | Data in Progress | ||
カテゴリー8 | リース資産(上流) | ― | ― | ― | ― | ― | ||
カテゴリー9 | 輸送、配送(下流) | ― | ― | ― | ― | ― | ||
カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
カテゴリー12 | 商品の廃棄 | 1,234 | 1,033 | 922 | 1,017 | Data in Progress | ||
カテゴリー13 | リース資産(下流) | ― | ― | ― | ― | |||
カテゴリー14 | フランチャイズ | ― | ― | ― | ― | ― | ||
カテゴリー15 | 投資 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
Scope1・2・3合計 ※E1 | 59,409 | 70,235 | 63,777 | 60,519 | Data in Progress | |||
電気 | 非再生可能エネルギー(kWh) | 59,342,602 | 67,501,982 | 58,779,150 | 35,067,121 | Data in Progress | ||
再生可能エネルギー(kWh) ※E2 | 0 | 0 | 0 | 36,478,494 | Data in Progress | |||
再生可能エネルギー比率(%) ※E2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Data in Progress | |||
合計 | 59,342,602 | 67,501,982 | 58,779,150 | 71,545,616 | Data in Progress | |||
廃棄物 | 一般廃棄物(t) | ― | ― | ― | ― | ― | ||
産業廃棄物(t) | 334 | 463 | 279 | 133 | 302 | |||
リサイクル量(t) | ― | ― | ― | ― | ― | |||
店舗で利用・廃棄されるプラスチック量(t) ※E3 | 44.9 | 53.6 | 68.1 | 53.7 | 15.6 | |||
店舗で不要になった遊戯機械の廃棄率(%) ※E4 | 14.9 | 26.1 | 24.8 | 11.4 | 7.3 | |||
水 ※E5 | 使用水量(m3) | 18,401 | 20,751 | 46,968 | 81,888 | 94,045 | ||
排水量(m3) | 18,401 | 20,751 | 46,968 | 81,888 | 94,045 | |||
環境 | 罰金件数(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コンプライアンス | 罰金以外の制裁措置(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
紛争解決メカニズムに提起された事案(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※E1 国内事業に関わる排出量のみの計上です
※E2 当社が独自に再生可能エネルギーを導入している電気量と、当社が入店する事業者さまが再生可能エネルギーを導入している電気量を合算しています
※E3 主要5種類(商品関連備品・おしぼり・景品袋・メダルカップ・ボール)
※E4 店舗で不要になった遊戯機械台数の中で、最終的に廃棄処分された台数の比率
※E5 温浴施設OYUGIWA店のみ
社会(S)
従業員データ
国内(単体)
区分/年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
従業員(名) | 社員計 ※S2 | 501(2,823) | 766(3,040) | 780(3,071) | 862(3,102) | 895(3,152) |
新卒採用実績(名) | 男性 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 |
女性 | 12 | 2 | 4 | 3 | 21 | |
合計 | 21 | 4 | 8 | 11 | 29 | |
再雇用又は中途採用の実績(名) | 男性 | 3 | 1 | 9 | 26 | 20 |
女性 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | |
合計 | 3 | 1 | 11 | 33 | 23 | |
職種又は雇用形態の転換実績(名) | 男性 | - | 170 | 14 | 15 | 12 |
女性 | - | 313 | 31 | 71 | 29 | |
合計 | - | 483 | 45 | 86 | 41 | |
離職率の推移(%) | 社員 | 5.2 | 3.4 | 4.0 | 4.3 | 4.9 |
女性管理職データ
国内(単体)
区分/年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国内の女性管理職比率・数(課長職以上)(%・名) | 管理職比率 | - | 53.1 | 51.6 | 53.5 | 51.3 |
役員(取締役、監査役) | - | 1 | 5 | 4 | 3 | |
部長以上 | - | 7 | 6 | 7 | 7 | |
女性管理職 | - | 311 | 298 | 308 | 311 |
その他人事情報
国内(単体)
区分/年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
障がい者雇用率(%) | 合計 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.4 | 3.8 |
平均勤続年数(年) | 男性 | 15.5 | 14.9 | 15.5 | 15.2 | 16.1 |
女性 | 11.8 | 13.4 | 13.7 | 14.0 | 14.7 | |
一月当たりの労働者の平均残業時間(時間) | 合計 | - | 2.3 | 6.5 | 6.3 | 5.9 |
男性の育休取得数・率(名・%) | 対象者 | 18 | 14 | 7 | 12 | 7 |
取得 | 4 | 5 | 7 | 12 | 7 | |
取得率 | 22.2 | 35.7 | 100 | 100 | 100 |
社員教育関連
国内(単体)
区分/年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
研修関連 (従業員1人当たりの各年間教育研修費用・時間) |
時間 | - | 1.8 | 2.3 | 4.5 | 3.1 |
費用(円) | - | 2,500 | 2,200 | 14,300 | 19,351 |
社会支援
区分/年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
あそんで募金等による募金額(千円) ※S2 | 合計 | 1,041 | 1,622 | 3,088 | 10,000 | 10,000 |
社会貢献活動…社会福祉施設等の訪問会・招待会(回) ※S3 | 合計 | 467 | 863 | 1,239 | 5,425 | 7,618 |
社会貢献活動・イベント参加人数 ※S4 | 合計 | - | - | 160,000 | 589,891 | 852,583 |
※S1 パートナー社員(パートタイマー)の人数は、1日8時間で換算した年間の平均人数を( )内に外数で記載
※S2 2023年度より、国内外含む募金額
※S3 2017年度より、国内外開催数連結
※S4 2022年度より、国内外開催数連結
ガバナンス(G)
取締役の構成
2025年5月21日時点
合計 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
取締役(名) | 12 | 9 | 3 | |
社内取締役(名) | 5 | 5 | 0 | |
社外取締役(名) | 7 | 4 | 3 | |
うち、独立役員に指定されている人数 | 5 | 2 | 3 |
コンプライアンス関連データ
区分/年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
コンプライアンス研修参加数・率(名・%)(国内) ※G1 | 合計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
「公正な取引」セミナー対象者(名) | - | - | - | 125 | 110 | |
参加者(名) | - | - | - | 125 | 110 | |
参加率(%) | - | - | - | 100 | 100 | |
「知的財産」セミナー対象者(名) | - | - | - | 149 | 140 | |
参加者(名) | - | - | - | 149 | 140 | |
参加率(%) | - | - | - | 100 | 100 | |
「景品表示法」セミナー対象者(名) | - | - | - | 115 | 115 | |
参加者(名) | - | - | - | 115 | 115 | |
参加率(%) | - | - | - | 100 | 100 | |
情報セキュリティ教育関連指標(国内) | 情報セキュリティ教育参加人数(名) | 5,506 | 5,506 | 5,651 | 5,876 | 5,602 |
情報セキュリティ教育参加率(%) | 93.0 | 94.6 | 94※G2 | 92 | 94 | |
情報セキュリティテスト合格率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | - ※G3 |
※G1 2023年より前に参加人数が収集されたデータはありませんでした
※G2 不参加6%は休職中等で受けれなかった方となります
※G3 2024年より教育コンテンツをイオン共通のプログラムへ変更したことに伴い、テストは廃止となりました
PAGE TOP
2025年07月25日更新