上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
上場日 | 2002年02月 (ジャスダック市場) |
証券コード | 4343 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 50,000,000株 |
発行済株式総数 | 19,771,725株(2024年2月29日時点) |
事業年度 | 3月1日から翌年2月末日まで |
定時株主総会 | 5月中 |
基準日 | 2月末日 |
配当金受領株主確定日 | 中間配当 8月末日、期末配当 2月末日 |
公告方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。 公告掲載URL https://www.fantasy.co.jp/ |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
特別口座管理機関 | 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
経営方針
業績・財務情報
IRイベント
IR資料室
株式・社債情報
経営方針
業績・財務情報
IRイベント
IR資料室
株式・社債情報