2019/2 |
2020/2 |
2021/2 |
2022/2 |
2023/2 |
|
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,588 | 10,271 | 183 | 6,176 | 9,057 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,069 | △10,849 | △6,964 | △7,091 | △4,845 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,862 | 96 | 8,445 | 1,395 | △4,379 |
フリーキャッシュ・フロー | △2,480 | △578 | △6,781 | △914 | 4,212 |
減価償却費 | 8,356 | 10,815 | 10,698 | 10,518 | 10,063 |
設備投資 | 12,476 | 13,159 | 7,529 | 7,289 | 6,298 |
経営方針
業績・財務情報
IRイベント
IR資料室
株式・社債情報
経営方針
業績・財務情報
IRイベント
IR資料室
株式・社債情報