株価情報
TSE : 4343
2023/00/00 15:00 JST
Stock Price y,yyyyen
Change +yy(+y.yy%)
株主の状況
株主の状況
(2023年08月31日 現在)
| 発行可能株式総数 | 50,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 19,770,725株 |
| 株主数 | 18,630人 |
大株主の状況
(2023年08月31日 現在)
| 株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| イオン株式会社 | 13,003 | 65.77 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 791 | 4.00 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 606 | 3.06 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 371 | 1.87 |
| 野村證券株式会社 | 304 | 1.54 |
| RBC ISB LUX NON RES/DOM RATE-UCITS CLIENTS ACCOUNT-MIG | 183 | 0.92 |
| マックスバリュ西日本株式会社 | 114 | 0.58 |
| イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 114 | 0.58 |
| イオンモール株式会社 | 114 | 0.58 |
| BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 90 | 0.45 |
株式数別分布状況(区分別)
(2023年08月31日 現在)
(割合/単元)
| ■ | 金融機関 | 15,116 |
| ■ | 金融商品取引業者 | 3,773 |
| ■ | その他国内法人 | 136,422 |
| ■ | 外国法人等 | 9,297 |
| ■ | 個人・その他 | 32,691 |
株主数別分布状況
(割合/単元)
| ■ | 金融機関 | 14 |
| ■ | 金融商品取引業者 | 15 |
| ■ | その他国内法人 | 131 |
| ■ | 外国法人等 | 80 |
| ■ | 個人・その他 | 17,490 |
PAGE TOP
2023年09月08日更新