AEON Fantasy

AEON Fantasy

AEON Fantasy

© AEON Fantasy Co.,LTD.

株価情報

証券コード : 4343

2023年00月00日 15:00 現在

現在値 y,yyy

前日比 +yy(+y.yy%)

セグメント別情報SEGMENT INFORMATION

セグメント別売上高

 

(単位 : 百万円)

  2019/2 2020/2 2021/2 2022/2 2023/2
国内事業 59,153 59,856 38,227 50,410 58,824
海外事業 15,382 13,855 8,023 9,830 13,893
合計 74,243 73,492 46,116 60,170 72,690

※合計は連結消去後の数値となっております

 

 

 

 

 

 

 

セグメント別売上高

 

(単位 : 百万円)

  2019/2 2020/2 2021/2 2022/2 2023/2
国内事業 59,153 59,856 38,227 50,410 58,824
海外事業 15,382 13,855 8,023 9,830 13,893
合計 74,243 73,492 46,116 60,170 72,690

※合計は連結消去後の数値となっております

 

 

国内の状況 (売上高)

 

(単位 : 百万円)

  2019/2 2020/2 2021/2 2022/2 2023/2
遊戯施設関係 58,622 59,494 37,965 50,226 58,725
遊戯施設機械売上高 49,995 51,097 32,370 42,169 48,341
商品売上高 8,348 8,008 5,418 7,801 9,948
委託売上高 140 132 65 83 89
その他 238 212 127 113 72
合計 58,861 59,637 38,092 50,339 58,797

 

 

海外の状況(売上高)

 

(単位 : 百万円)

  2019/2 2020/2 2021/2 2022/2 2023/2
中国 9,647 7,642 6,895 7,721 4,858
マレーシア 2,517 2,516 454 931 3,590
タイ 727 744 238 147 729
フィリピン 1,387 1,561 29 309 2,361
インドネシア 800 996 134 529 1,457
ベトナム 302 394 270 191 895
合計 15,382 13,855 8,083 9,830 13,893

 

 

セグメント別営業利益

 

(単位 : 百万円)

  2019/2 2020/2 2021/2 2022/2 2023/2
国内事業 4,363 4,475 △6,079 △1,600 2,402
海外事業 291 △1,279 △1,363 △1,806 △1,562
合計 4,651 3,211 △7,429 △3,408 849

 

 

 

 

海外の状況(営業利益)

 

(単位 : 百万円)

  2019/2 2020/2 2021/2 2022/2 2023/2
中国 58 △1,198 36 △1,230 △2,782
マレーシア 243 5 △720 △343 502
タイ △107 △38 △154 45 643
フィリピン 31 △83 29 309 2,361
インドネシア 99 79 △236 △41 28
ベトナム 8 △1 △83 △84 96
合計 291 △1,279 △1,318 △1,806 △1,562

 

 

データダウンロード

 

 

2023年04月12日更新