貸借対照表BALANCE SHEET
連結貸借対照表
(単位 : 千円)
| 前連結会計年度 (2025年2月28日) | 当連結会計年度 (2026年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,167,459 | 7,822,989 |
| 売掛金 | 198,707 | 245,475 |
| 売上預け金 | 1,114,485 | 3,890,906 |
| 商品 | 699,626 | 1,126,858 |
| 貯蔵品 | 2,033,555 | 2,286,993 |
| その他 | 1,971,612 | 2,225,928 |
| 流動資産合計 | 12,185,447 | 17,599,153 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 24,577,251 | 25,989,780 |
| 減価償却累計額 | △17,516,762 | △17,077,180 |
| 建物(純額) | 7,060,488 | 8,912,600 |
| 遊戯機械 | 68,334,594 | 70,413,043 |
| 減価償却累計額 | △49,501,365 | △49,320,999 |
| 遊戯機械(純額) | 18,833,228 | 21,092,043 |
| 使用権資産 | 15,546,103 | 16,981,137 |
| 減価償却累計額 | △10,746,456 | △12,183,381 |
| 使用権資産(純額) | 4,799,646 | 4,797,756 |
| 工具、器具及び備品 | 8,681,952 | 9,427,942 |
| 減価償却累計額 | △6,651,855 | △7,020,046 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,030,096 | 2,407,895 |
| その他 | 224,979 | 241,081 |
| 減価償却累計額 | △75,419 | △83,638 |
| その他(純額) | 149,559 | 157,442 |
| 有形固定資産合計 | 32,873,019 | 37,367,738 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 79,511 | 50,217 |
| ソフトウエア | 1,076,508 | 1,060,681 |
| その他 | 4,229 | 4,189 |
| 無形固定資産合計 | 1,160,249 | 1,115,088 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,323 | 0 |
| 敷金及び差入保証金 | 4,886,681 | 5,177,889 |
| 繰延税金資産 | 1,721,627 | 1,851,782 |
| 退職給付に係る資産 | 352,391 | 568,505 |
| その他(純額) | 488,724 | 548,700 |
| 投資その他の資産合計 | 7,454,747 | 8,146,877 |
| 固定資産合計 | 41,488,016 | 46,629,703 |
| 資産合計 | 53,673,464 | 64,228,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,870,036 | 2,103,078 |
| 短期借入金 | 12,104,533 | 17,503,350 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,289,494 | 4,914,943 |
| 1年内返済予定の長期割賦未払金 | 579,770 | 488,365 |
| リース債務 | 2,391,805 | 2,609,315 |
| 未払金 | 1,408,595 | 1,661,155 |
| 未払費用 | 1,893,678 | 2,005,096 |
| 未払法人税等 | 1,209,960 | 1,988,648 |
| 賞与引当金 | 465,160 | 448,632 |
| 役員業績報酬引当金 | 31,808 | 44,387 |
| 設備関係支払手形 | 3,077,850 | 903,180 |
| 設備関係電子記録債務 | - | 1,966,871 |
| 閉店損失引当金 | 288,264 | 210,205 |
| その他 | 2,147,332 | 2,164,203 |
| 流動負債合計 | 30,758,292 | 39,011,433 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 10,540,600 | 12,159,528 |
| 長期割賦未払金 | 488,365 | - |
| リース債務 | 3,441,751 | 3,119,544 |
| 退職給付に係る負債 | 87,204 | 129,487 |
| 資産除去債務 | 1,389,094 | 1,712,816 |
| その他 | 125,900 | 81,808 |
| 固定負債合計 | 16,072,917 | 17,203,186 |
| 負債合計 | 46,831,209 | 56,214,620 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,824,320 | 1,829,502 |
| 資本剰余金 | 4,815,842 | 3,242,711 |
| 利益剰余金 | 1,005,391 | 5,374,391 |
| 自己株式 | △5,001 | △5,411 |
| 株主資本合計 | 7,640,552 | 10,441,193 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △1,279,349 | △2,905,555 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 215,220 | 279,606 |
| その他の包括利益累計額合計 | △1,064,129 | △2,625,949 |
| 新株予約権 | 28,970 | 31,084 |
| 非支配株主持分 | 236,861 | 167,908 |
| 純資産合計 | 6,842,255 | 8,014,237 |
| 負債純資産合計 | 53,673,464 | 64,228,857 |
単体貸借対照表
(単位 : 千円)
| 前事業年度 (2025年2月28日) | 当事業年度 (2026年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,343,907 | 5,063,023 |
| 売掛金 | 210,880 | 211,827 |
| 売上預け金 | 1,088,271 | 3,825,839 |
| 商品 | 371,034 | 429,381 |
| 貯蔵品 | 1,557,090 | 1,840,186 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,165,000 | 1,228,000 |
| その他 | 1,732,010 | 1,565,521 |
| 流動資産合計 | 11,468,195 | 14,163,779 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,831,520 | 3,873,051 |
| 遊戯機械 | 16,091,991 | 17,329,586 |
| 工具、器具及び備品 | 1,518,506 | 1,692,333 |
| その他 | 139,445 | 148,821 |
| 有形固定資産合計 | 20,581,463 | 23,043,794 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 942,017 | 969,829 |
| その他 | 2,875 | 2,640 |
| 無形固定資産合計 | 944,892 | 972,470 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,323 | 0 |
| 関係会社株式 | 1,020,312 | 1,291,664 |
| 関係会社出資金 | 0 | 0 |
| 繰延税金資産 | 1,560,734 | 1,726,744 |
| 敷金及び差入保証金 | 3,673,014 | 3,685,761 |
| 関係会社長期貸付金 | 393,269 | 1,055,047 |
| 前払年金費用 | 58,190 | 166,118 |
| その他 | 136,337 | 82,486 |
| 投資等損失引当金 | △313,062 | - |
| 投資その他の資産合計 | 6,534,120 | 8,007,823 |
| 固定資産合計 | 28,060,476 | 32,024,088 |
| 資産合計 | 39,528,672 | 46,187,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,676,001 | 1,852,752 |
| 短期借入金 | 10,300,000 | 15,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,600,400 | 3,400,040 |
| 1年内返済予定の長期割賦未払金 | 579,770 | 488,365 |
| 未払法人税等 | 1,176,008 | 1,948,874 |
| 賞与引当金 | 325,184 | 324,042 |
| 役員業績報酬引当金 | 31,808 | 44,387 |
| 設備関係支払手形 | 3,077,850 | 903,180 |
| 設備関係電子記録債務 | - | 1,966,871 |
| 閉店損失引当金 | 8,341 | 98,094 |
| その他 | 3,392,820 | 3,632,509 |
| 流動負債合計 | 23,168,184 | 30,159,118 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,066,100 | 8,199,940 |
| 長期割賦未払金 | 488,365 | - |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,933,887 | 798,996 |
| 資産除去債務 | 685,497 | 949,913 |
| その他 | 73,698 | 73,322 |
| 固定負債合計 | 11,247,549 | 10,022,171 |
| 負債合計 | 34,415,733 | 40,181,290 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,824,320 | 1,829,502 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,810,268 | 315,450 |
| その他資本剰余金 | 32,695 | 2,954,381 |
| 資本剰余金合計 | 4,842,963 | 3,269,832 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 212,500 | - |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,790,813 | 881,569 |
| 利益剰余金合計 | △1,578,313 | 881,569 |
| 自己株式 | △5,001 | △5,411 |
| 株主資本合計 | 5,083,968 | 5,975,492 |
| 新株予約権 | 28,970 | 31,084 |
| 純資産合計 | 5,112,938 | 6,006,577 |
| 負債純資産合計 | 39,528,672 | 46,187,867 |
2026年04月09日更新