貸借対照表BALANCE SHEET
連結
(単位 : 千円)
2024/2 | 2025/2 | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 7,516,588 | 6,167,459 |
売掛金 | 136,357 | 198,707 |
売上預け金 | 959,411 | 1,114,485 |
商品 | 699,429 | 699,626 |
貯蔵品 | 1,717,005 | 2,033,555 |
その他 | 1,895,671 | 1,971,612 |
流動資産合計 | 12,924,463 | 12,185,447 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 24,161,110 | 24,577,251 |
減価償却累計額 | △18,289,605 | △17,516,762 |
建物(純額) | 5,871,504 | 7,060,488 |
遊戯機械 | 68,914,488 | 68,334,594 |
減価償却累計額 | △51,223,705 | △49,501,365 |
遊戯機械(純額) | 17,690,783 | 18,833,228 |
使用権資産 | 15,829,991 | 15,546,103 |
減価償却累計額 | △10,893,385 | △10,746,456 |
使用権資産(純額) | 4,936,605 | 4,799,646 |
工具、器具及び備品 | 8,648,551 | 8,681,952 |
減価償却累計額 | △6,992,761 | △6,651,855 |
工具、器具及び備品(純額) | 1,655,790 | 2,030,096 |
その他 | 233,838 | 224,979 |
減価償却累計額 | △90,924 | △75,419 |
その他(純額) | 142,913 | 149,559 |
有形固定資産合計 | 30,297,597 | 32,873,019 |
無形固定資産 | ||
のれん | 113,358 | 79,511 |
ソフトウエア | 1,262,921 | 1,076,508 |
その他 | 4,585 | 4,229 |
無形固定資産合計 | 1,380,866 | 1,160,249 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 5,323 | 5,323 |
敷金及び差入保証金 | 4,938,411 | 4,886,681 |
繰延税金資産 | 2,252,465 | 1,721,627 |
退職給付に係る資産 | 109,937 | 352,391 |
その他(純額) | 393,998 | 488,724 |
投資その他の資産合計 | 7,700,135 | 7,454,747 |
固定資産合計 | 39,378,598 | 41,488,016 |
資産合計 | 52,303,062 | 53,673,464 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,862,629 | 1,870,036 |
短期借入金 | 24,200,300 | 12,104,533 |
1年内返済予定の長期借入金 | 811,519 | 3,289,494 |
1年内返済予定の長期割賦未払金 | 573,008 | 579,770 |
リース債務 | 2,261,264 | 2,391,805 |
未払金 | 1,260,655 | 1,408,595 |
未払費用 | 1,955,502 | 1,893,678 |
未払法人税等 | 1,029,901 | 1,209,960 |
賞与引当金 | 516,702 | 465,160 |
役員業績報酬引当金 | 71,476 | 31,808 |
設備関係支払手形 | 1,512,723 | 3,077,850 |
閉店損失引当金 | 269,483 | 269,483 |
災害損失引当金 | 15,290 | - |
その他 | 1,312,263 | 2,147,332 |
流動負債合計 | 37,652,722 | 30,758,292 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 268,260 | 10,540,600 |
長期割賦未払金 | 1,068,136 | 488,365 |
リース債務 | 3,479,579 | 3,441,751 |
退職給付に係る負債 | 72,937 | 87,204 |
資産除去債務 | 1,068,056 | 1,389,094 |
その他 | 152,316 | 125,900 |
固定負債合計 | 6,109,287 | 16,072,917 |
負債合計 | 43,762,010 | 46,831,209 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,810,821 | 1,824,320 |
資本剰余金 | 4,829,464 | 4,815,842 |
利益剰余金 | 3,019,873 | 1,005,391 |
自己株式 | △4,635 | △5,001 |
株主資本合計 | 9,655,524 | 7,640,552 |
その他の包括利益累計額 | ||
為替換算調整勘定 | △1,434,669 | △1,279,349 |
退職給付に係る調整累計額 | 76,542 | 215,220 |
その他の包括利益累計額合計 | △1,358,126 | △1,064,129 |
新株予約権 | 37,947 | 28,970 |
非支配株主持分 | 205,707 | 236,861 |
純資産合計 | 8,541,051 | 6,842,255 |
負債純資産合計 | 52,303,062 | 53,673,464 |
単体
(単位 : 千円)
2024/2 | 2025/2 | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,762,580 | 4,343,907 |
売掛金 | 136,440 | 210,880 |
売上預け金 | 929,486 | 1,088,271 |
商品 | 278,085 | 371,034 |
貯蔵品 | 1,413,958 | 1,557,090 |
関係会社短期貸付金 | 14,242,400 | 2,165,000 |
その他 | 2,305,139 | 1,732,010 |
流動資産合計 | 23,068,091 | 11,468,195 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 2,209,338 | 2,831,520 |
遊戯機械 | 14,650,251 | 16,091,991 |
工具、器具及び備品 | 1,059,929 | 1,518,506 |
その他 | 135,732 | 139,445 |
有形固定資産合計 | 18,055,251 | 20,581,463 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 975,677 | 942,017 |
その他 | 3,440 | 2,875 |
無形固定資産合計 | 979,117 | 944,892 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 5,323 | 5,323 |
関係会社株式 | 811,967 | 1,020,312 |
関係会社出資金 | 0 | 0 |
繰延税金資産 | 1,789,870 | 1,560,734 |
敷金及び差入保証金 | 3,491,527 | 3,673,014 |
関係会社長期貸付金 | 3,319,750 | 393,269 |
前払年金費用 | 14,746 | 58,190 |
その他 | 176,971 | 136,337 |
投資等損失引当金 | △235,181 | △313,062 |
投資その他の資産合計 | 9,374,975 | 6,534,120 |
固定資産合計 | 28,409,344 | 28,060,476 |
資産合計 | 51,477,436 | 39,528,672 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,651,736 | 1,676,001 |
短期借入金 | 22,800,000 | 10,300,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 2,600,400 |
1年内返済予定の長期割賦未払金 | 573,008 | 579,770 |
未払法人税等 | 1,000,839 | 1,176,008 |
賞与引当金 | 292,644 | 325,184 |
役員業績報酬引当金 | 71,476 | 31,808 |
設備関係支払手形 | 1,512,723 | 3,077,850 |
閉店損失引当金 | 26,063 | 8,341 |
災害損失引当金 | 15,290 | - |
その他 | 2,376,567 | 3,392,820 |
流動負債合計 | 30,320,351 | 23,168,184 |
固定負債 | ||
長期借入金 | - | 8,066,100 |
長期割賦未払金 | 1,068,136 | 488,365 |
関係会社事業損失引当金 | 12,283,025 | 1,933,887 |
資産除去債務 | 563,391 | 685,497 |
その他 | 57,923 | 73,698 |
固定負債合計 | 13,972,476 | 11,247,549 |
負債合計 | 44,292,827 | 34,415,733 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,810,821 | 1,824,320 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 4,796,769 | 4,810,268 |
その他資本剰余金 | 32,695 | 32,695 |
資本剰余金合計 | 4,829,464 | 4,842,963 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 212,500 | 212,500 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 298,510 | △1,790,813 |
利益剰余金合計 | 511,010 | △1,578,313 |
自己株式 | △4,635 | △5,001 |
株主資本合計 | 7,146,660 | 5,083,968 |
新株予約権 | 37,947 | 28,970 |
純資産合計 | 7,184,608 | 5,112,938 |
負債純資産合計 | 51,477,436 | 39,528,672 |
2025年04月11日更新