株価情報
証券コード : 4343
2023年00月00日 15:00 現在
現在値 y,yyy円
前日比 +yy(+y.yy%)
貸借対照表BALANCE SHEET
連結
(単位 : 千円)
2023/2 | 2024/2 | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 6,081,975 | 7,516,588 |
売掛金 | 248,227 | 136,357 |
売上預け金 | 734,050 | 959,411 |
商品 | 730,043 | 699,429 |
貯蔵品 | 1,426,373 | 1,717,005 |
その他 | 1,621,847 | 1,895,671 |
流動資産合計 | 10,842,517 | 12,924,463 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 22,112,391 | 24,161,110 |
減価償却累計額 | △17,209,693 | △18,289,605 |
建物(純額) | 4,902,698 | 5,871,504 |
遊戯機械 | 65,072,939 | 68,914,488 |
減価償却累計額 | △48,870,166 | △51,223,705 |
遊戯機械(純額) | 16,202,773 | 17,690,783 |
使用権資産 | 12,964,058 | 15,829,991 |
減価償却累計額 | △9,444,973 | △10,893,385 |
使用権資産(純額) | 3,519,085 | 4,936,605 |
工具、器具及び備品 | 8,428,096 | 8,648,551 |
減価償却累計額 | △6,522,394 | △6,992,761 |
工具、器具及び備品(純額) | 1,905,701 | 1,655,790 |
その他 | 145,662 | 233,838 |
減価償却累計額 | △80,679 | △90,924 |
その他(純額) | 64,983 | 142,913 |
有形固定資産合計 | 26,595,241 | 30,297,597 |
無形固定資産 | ||
のれん | 135,035 | 113,358 |
ソフトウエア | 1,299,155 | 1,262,921 |
その他 | 4,685 | 4,585 |
無形固定資産合計 | 1,438,876 | 1,380,866 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 5,323 | 5,323 |
敷金及び差入保証金 | 4,601,768 | 4,938,411 |
繰延税金資産 | 3,141,308 | 2,252,465 |
退職給付に係る資産 | - | 109,937 |
その他(純額) | 292,271 | 393,998 |
投資その他の資産合計 | 8,040,671 | 7,700,135 |
固定資産合計 | 36,074,789 | 39,378,598 |
資産合計 | 46,917,307 | 52,303,062 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,432,864 | 1,862,629 |
短期借入金 | 19,542,050 | 24,200,300 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,307,274 | 811,519 |
1年内返済予定の長期割賦未払金 | 566,324 | 573,008 |
リース債務 | 2,018,731 | 2,261,264 |
未払金 | 1,034,245 | 1,260,655 |
未払費用 | 1,690,766 | 1,955,502 |
未払法人税等 | 658,746 | 1,029,901 |
賞与引当金 | 495,106 | 516,702 |
役員業績報酬引当金 | 32,128 | 71,476 |
設備関係支払手形 | 1,478,985 | 1,512,723 |
閉店損失引当金 | 190,757 | 269,483 |
災害損失引当金 | - | 15,290 |
その他 | 1,906,550 | 1,312,263 |
流動負債合計 | 32,354,531 | 37,652,722 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,025,655 | 268,260 |
長期割賦未払金 | 1,641,144 | 1,068,136 |
リース債務 | 2,504,862 | 3,479,579 |
退職給付に係る負債 | 115,567 | 72,937 |
資産除去債務 | 941,623 | 1,068,056 |
その他 | 195,569 | 152,316 |
固定負債合計 | 6,424,423 | 6,109,287 |
負債合計 | 38,778,955 | 43,762,010 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,806,987 | 1,810,821 |
資本剰余金 | 4,825,630 | 4,829,464 |
利益剰余金 | 1,902,889 | 3,019,873 |
自己株式 | △4,176 | △4,635 |
株主資本合計 | 8,531,331 | 9,655,524 |
その他の包括利益累計額 | ||
為替換算調整勘定 | △568,301 | △1,434,669 |
退職給付に係る調整累計額 | △17,204 | 76,542 |
その他の包括利益累計額合計 | △585,506 | △1,358,126 |
新株予約権 | 31,437 | 37,947 |
非支配株主持分 | 161,089 | 205,707 |
純資産合計 | 8,138,352 | 8,541,051 |
負債純資産合計 | 46,917,307 | 52,303,062 |
2024年04月10日更新