サステナビリティ
データ集SUSTAINABILITY DATA
サステナビリティ
データ
環境(E)
区分/年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2排出量 | Scope1(t-CO2) | 49 | 212 | 171 | 194 | 532 | ||
Scope2(t-CO2) | 37,218 | 33,881 | 27,182 | 30,811 | 25,577 | |||
Scope 1・2小計 | 37,267 | 33,669 | 27,353 | 31,006 | 26,108 | |||
Scope3(t-CO2) | - | 40,819 | 32,056 | 39,229 | 37,669 | |||
カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | ― | 30,852 | 22,970 | 29,684 | 29,740 | ||
カテゴリー2 | 資本財 | ― | 235 | 192 | 237 | 142 | ||
カテゴリー3 | Scope1、2に含まれない 燃料およびエネルギー関連活動 |
― | 4,834 | 4,787 | 4,801 | 3,996 | ||
カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | ― | 841 | 802 | 1,162 | 1,069 | ||
カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | ― | 20 | 18 | 26 | 14 | ||
カテゴリー6 | 従業員の出張 | ― | 1,622 | 671 | 827 | 588 | ||
カテゴリー7 | 従業員の通勤 | ― | 1,382 | 1,382 | 1,459 | 1,198 | ||
カテゴリー8 | リース資産(上流) | ― | ― | ― | ― | ― | ||
カテゴリー9 | 輸送、配送(下流) | ― | ― | ― | ― | ― | ||
カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
カテゴリー12 | 商品の廃棄 | ― | 1,033 | 1,234 | 1,033 | 922 | ||
カテゴリー13 | リース資産(下流) | ― | ― | ― | ― | ― | ||
カテゴリー14 | フランチャイズ | ― | ― | ― | ― | ― | ||
カテゴリー15 | 投資 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
Scope1・2・3合計※E1 | - | 74,700 | 59,409 | 70,235 | 63,777 | |||
電気 | 非再生可能エネルギー(kWh) | 69,974,341 | 70,260,349 | 59,342,602 | 67,501,982 | 58,779,150 | ||
再生可能エネルギー(kWh)※E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
再生可能エネルギー比率(%)※E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 69,974,341 | 70,260,349 | 59,342,602 | 67,501,982 | 58,779,150 | |||
廃棄物 | 一般廃棄物(t) | ― | ― | ― | ― | ― | ||
産業廃棄物(t) | ― | ― | ― | ― | ― | |||
リサイクル量(t) | ― | ― | ― | ― | ― | |||
店舗で利用・廃棄されるプラスチック量(t)※E3 | - | 69.40 | 44.92 | 53.64 | 68.07 | |||
店舗で不要になった遊戯機械の廃棄率(%)※E4 | - | 6.90 | 14.90 | 26.10 | 24.80 | |||
水 | 使用水量(m3) | - | 2,165 | 1,486 | 1,675 | 3,551 | ||
排水量(m3) | - | 21,865 | 18,401 | 20,751 | 46,968 | |||
環境 | 罰金件数(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コンプライアンス | 罰金以外の制裁措置(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
紛争解決メカニズムに提起された事案(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※E1 国内事業に関わる排出量のみの計上です
※E2 当社が独自に再生可能エネルギーを導入している電気量と、当社が入店する事業者さまが再生可能エネルギーを導入している電気量を合算しています
※E3 主要5種類(商品関連備品・おしぼり・景品袋・メダルカップ・ボール)
※E4 店舗で不要になった遊戯機械台数の中で、最終的に廃棄処分された台数の比率
社会(S)
従業員データ
区分/年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
従業員(名) | 社員 | 3,479 | 3,569 | 3,696 | 8,879 | 9,188 |
契約社員※S1 | 2,327 | 2,344 | 2,354 | 352 | 289 | |
社員計 | 5,806 | 5,913 | 6,050 | 9,231 | 9,477 | |
有期契約社員(%) | 40.1 | 39.6 | 38.9 | 3.8 | 3.0 | |
新卒採用実績(名) | 男性 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 |
女性 | 5 | 13 | 13 | 2 | 4 | |
合計 | 8 | 15 | 21 | 4 | 8 | |
再雇用又は中途採用の実績(名) | 男性 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15 |
女性 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
合計 | 5 | 6 | 3 | 8 | 24 | |
職種又は雇用形態の転換実績(名) | 男性 | - | - | - | 13 | 9 |
女性 | - | - | - | 22 | 21 | |
合計 | - | - | - | 35 | 30 | |
離職率の推移(%) | 社員 | 4.8 | 4.0 | 5.2 | 3.4 | 4.0 |
契約社員※S1 | 7.7 | 11.3 | 5.6 | 17.0 | 8.3 | |
パートナー社員(パートタイム社員) | 32.0 | 30.8 | 21.0 | 21.8 | 25.4 | |
アルバイト | 85.8 | 76.6 | 62.0 | 54.3 | 61.1 |
女性管理職データ
区分/年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
女性管理職比率・数(課長職以上)(%・名) | 管理職比率※S2 | 20.1 | 22.4 | 23.3 | 23.0 | 45.8 |
管理職比率 (役員除く)※S2 | 20.1 | 23.4 | 24.3 | 24.6 | 47.6 | |
役員 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
部長以上 | 6 | 7 | 7 | 7 | 55 | |
課長 | 31 | 38 | 39 | 23 | 95 | |
女性管理職 | 38 | 46 | 47 | 31 | 159 | |
女性管理職(役員除く) | 37 | 45 | 46 | 30 | 150 |
その他人事情報
区分/年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
障がい者雇用率(%) | 合計 | 2.48 | 2.40 | 2.58 | 2.86 | 3.2 |
平均勤続年数(年) | 男性 | - | - | 15.5 | 14.9 | 15.5 |
女性 | - | - | 11.8 | 13.4 | 13.7 | |
一月当たりの労働者の平均残業時間(時間) | 合計 | - | - | - | 2.3 | 6.5 |
男性の育休取得数・率(名・%) | 対象者 | 14 | 13 | 18 | 14 | 7 |
取得 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
取得率 | 14.3 | 7.7 | 22.2 | 35.7 | 100 |
社会支援
区分/年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
あそんで募金等による募金額(千円)※S4 | 合計 | 3,222 | 3,208 | 1,041 | 1,622 | 3,088 |
社会貢献活動…社会福祉施設等の訪問会・招待会(回) | 合計 | 1,231 | 1,037 | 467 | 863 | 1,239 |
※S1 契約社員は2021年より嘱託社員
※S2 2022年より国内外連結
※S3 人時振替より平均時給等で算出
※S4 2017年度より、国内外開催数連結
ガバナンス(G)
取締役の構成
合計 | 合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|---|
取締役(人) | 13 | 9 | 4 | |
社内取締役(人) | 7 | 7 | 0 | |
うち、取締役監査等委員 | 5 | 5 | 0 | |
社外取締役(人) | 6 | 2 | 4 | |
うち、独立役員に指定されている人数 | 5 | 1 | 4 | |
うち、取締役監査等委員 | 0 | 0 | 0 |
コンプライアンス関連データ
区分/年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
コンプライアンス研修の参加率(国内)(%) | 合計 | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
情報セキュリティ教育関連指標 | 情報セキュリティ教育参加人数(名) | - | 7,215 | 5,506 | 5,506 | 5,651 |
情報セキュリティ教育参加率(%) | - | 69.8 | 93.0 | 94.6 | 94※G1 | |
情報セキュリティテスト合格率(%) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
※G1 不参加の6%は、休職中等で情報セキュリティ教育を受講できなかった者となります
PAGE TOP
2024年03月21日更新