AEON Fantasy

AEON Fantasy

AEON Fantasy

© AEON Fantasy Co.,LTD.

サステナビリティ
データ集SUSTAINABILITY DATA

統合報告書

 

最新の統合報告書はこちら(統合報告書ぺージ) からご覧いただけます。

 

 

サステナビリティ
データ

 

 

 

環境(E)

 

区分/年度 2020 2021 2022 2023 2024 2025
CO2排出量 Scope1(t-CO2) 171 194 532 771 857 1,828
Scope2(t-CO2) 27,182 30,811 25,577 17,026 19,204 21,098
Scope 1・2小計 27,353 31,006 26,108 17,797 20,061 22,926
Scope3(t-CO2) 32,056 39,229 37,669 42,722 42,535 46,835
カテゴリー1 購入した製品・サービス 22,970 29,684 29,740 35,512 35,042 38,368
カテゴリー2 資本財 192 237 142 0 0 0
カテゴリー3 Scope1、2に含まれない
燃料およびエネルギー関連活動
4,787 4,801 3,996 2,602 3,171 3,404
カテゴリー4 輸送、配送(上流) 802 1,162 1,069 1,468 515 1,397
カテゴリー5 事業から出る廃棄物 18 26 14 7 12 8
カテゴリー6 従業員の出張 671 827 588 899 1,282 1,289
カテゴリー7 従業員の通勤 1,382 1,459 1,198 1,217 1,497 1,491
カテゴリー8 リース資産(上流) ― ― ― ― ― ―
カテゴリー9 輸送、配送(下流) ― ― ― ― ― ―
カテゴリー10 販売した製品の加工 ― ― ― ― ― ―
カテゴリー11 販売した製品の使用 ― ― ― ― ― ―
カテゴリー12 商品の廃棄 1,234 1,033 922 1,017 1,016 878
カテゴリー13 リース資産(下流) ― ― ― ― ― ―
カテゴリー14 フランチャイズ ― ― ― ― ― ―
カテゴリー15 投資 ― ― ― ― ― ―
Scope1・2・3合計 ※E1 59,409 70,235 63,777 60,519 62,596 69,761
電気 非再生可能エネルギー(kWh) 59,342,602 67,501,982 58,779,150 35,067,121 43,066,238 43,213,095
再生可能エネルギー(kWh) ※E2 0 0 0 36,478,494 30,989,208 32,699,821
再生可能エネルギー比率(%) ※E2 0 0 0 1 1 1
合計 59,342,602 67,501,982 58,779,150 71,545,616 74,055,447 75,912,917
廃棄物 一般廃棄物(t) ― ― ― ― ― ―
産業廃棄物(t) 334 463 279 133 302 215
リサイクル量(t) ― ― ― ― ― ―
店舗で利用・廃棄されるプラスチック量(t) ※E3 44.9 53.6 68.1 53.7 15.6 16.5
店舗で不要になった遊戯機械の廃棄率(%) ※E4 14.9 26.1 24.8 11.4 7.3 6.8
水 ※E5 使用水量(m3) 18,401 20,751 46,968 81,888 94,045 40,700
排水量(m3) 18,401 20,751 46,968 81,888 94,045 40,700
環境 罰金件数(件) 0 0 0 0 0 0
コンプライアンス 罰金以外の制裁措置(件) 0 0 0 0 0 0
紛争解決メカニズムに提起された事案(件) 0 0 0 0 0 0

※E1 国内事業に関わる排出量のみの計上です
※E2 当社が独自に再生可能エネルギーを導入している電気量と、当社が入店する事業者さまが再生可能エネルギーを導入している電気量を合算しています
※E3 主要5種類(商品関連備品・おしぼり・景品袋・メダルカップ・ボール)
※E4 店舗で不要になった遊戯機械台数の中で、最終的に廃棄処分された台数の比率
※E5 温浴施設OYUGIWA店のみ

 

 

社会(S)

 

従業員データ

国内(単体)

 

区分/年度 2020 2021 2022 2023 2024 2025
従業員(名) 社員計 ※S2 501(2,823) 766(3,040) 780(3,071) 862(3,102) 895(3,152) 902(3,288)
新卒採用実績(名) 男性 8 2 4 8 8 2
女性 12 2 4 3 21 3
合計 21 4 8 11 29 3
再雇用又は中途採用の実績(名) 男性 3 1 9 26 20 21
女性 0 0 2 7 3 4
合計 3 1 11 33 23 25
職種又は雇用形態の転換実績(名) 男性 - 170 14 15 12 16
女性 - 313 31 71 29 14
合計 - 483 45 86 41 30
離職率の推移(%) 社員 5.2 3.4 4.0 4.3 4.9 4.8

 

 

女性管理職データ

国内(単体)

区分/年度 2020 2021 2022 2023 2024 2025
国内の女性管理職比率・数(課長職以上)(%・名) 管理職比率 - 53.1 51.6 53.5 51.3 52.2
役員(取締役、監査役) - 1 5 4 3 3
部長以上 - 7 6 7 7 8
女性管理職 - 311 298 308 311 323

 

 

その他人事情報

 

「未払い残業および長時間労働撲滅宣言」PDF

国内(単体)

区分/年度 2020 2021 2022 2023 2024 2025
障がい者雇用率(%) 合計 2.6 2.9 3.3 3.4 4.2 4.6
平均勤続年数(年) 男性 15.5 14.9 15.5 15.2 16.1 16.5
女性 11.8 13.4 13.7 14.0 14.7 15.7
一月当たりの労働者の平均残業時間(時間) 合計 - 2.3 6.5 6.3 5.9 5.2
男性の育休取得数・率(名・%) 対象者 18 14 7 12 7 4
取得 4 5 7 12 7 4
取得率 22.2 35.7 100 100 100 100

 

 

社員教育関連

 

国内(単体)

区分/年度 2020 2021 2022 2023 2024 2025
研修関連
(従業員1人当たりの各年間教育研修費用・時間)
時間 - 1.8 2.3 4.5 3.1 6.8
費用(円) - 2,500 2,200 14,300 19,351 20,318

 

 

社会支援

 

区分/年度 2020 2021 2022 2023 2024 2025
あそんで募金等による募金額(千円) ※S2 合計 1,041 1,622 3,088 10,000 10,000 10,000
社会貢献活動…社会福祉施設等の訪問会・招待会(回) ※S3 合計 467 863 1,239 5,425 7,618 15,140
社会貢献活動・イベント参加人数 ※S4 合計 - - 160,000 589,891 852,583 1,490,260

※S1 パートナー社員(パートタイマー)の人数は、1日8時間で換算した年間の平均人数を( )内に外数で記載
※S2 2023年度より、国内外含む募金額
※S3 2017年度より、国内外開催数連結
※S4 2022年度より、国内外開催数連結

 

 

ガバナンス(G)

 

取締役の構成

2026年5月21日時点

  合計 男性 女性
取締役(名) 8 5 3
  社内取締役(名) 5 4 1
社外取締役(名) 3 1 2
うち、独立役員に指定されている人数 3 1 2

 

 

コンプライアンス関連データ

 

区分/年度 2020 2021 2022 2023 2024 2025
コンプライアンス研修参加数・率(名・%)(国内) ※G1 合計 100 100 100 100 100 96.5
「公正な取引」セミナー対象者(名) - - - 125 110 135
参加者(名) - - - 125 110 131
参加率(%) - - - 100 100 97
「知的財産」セミナー対象者(名) - - - 149 140 143
参加者(名) - - - 149 140 138
参加率(%) - - - 100 100 97
「景品表示法」セミナー対象者(名) - - - 115 115 102
参加者(名) - - - 115 115 98
参加率(%) - - - 100 100 96
情報セキュリティ教育関連指標(国内) 情報セキュリティ教育参加人数(名) 5,506 5,506 5,651 5,876 5,602 6,124
情報セキュリティ教育参加率(%) 93.0 94.6 94※G2 92 94 95
情報セキュリティテスト合格率(%) 100 100 100 100 - ※G3 - ※G3

※G1 2023年より前に参加人数が収集されたデータはありませんでした
※G2 不参加6%は休職中等で受けれなかった方となります
※G3 2024年度より教育コンテンツをイオン共通のプログラムへ変更したことに伴い、テストは廃止となりました

 

 

PAGE TOP

 

2026年08月30日更新