損益計算書PROFIT and LOSS STATEMENT
連結損益計算書
(単位 : 千円)
| 前連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | |
| 売上高 | 87,240,584 | 93,290,048 |
| 売上原価 | 75,572,155 | 80,117,990 |
| 売上総利益 | 11,668,428 | 13,172,058 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,323,567 | 7,057,134 |
| 営業利益 | 4,344,860 | 6,114,924 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 88,978 | 77,812 |
| 為替差益 | - | 1,821,795 |
| 受取保険金 | 65,962 | 94,569 |
| 固定資産売却益 | 4,271 | 55,198 |
| 預り金受入益 | 13,097 | 10,038 |
| リース解約益 | 349,109 | 215,874 |
| その他 | 119,096 | 188,364 |
| 営業外収益合計 | 640,516 | 2,463,652 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 767,149 | 1,009,078 |
| 為替差損 | 457,036 | - |
| 固定資産売却損 | 13,563 | 10,827 |
| 資金調達費用 | 194,280 | 10,300 |
| その他 | 113,106 | 189,663 |
| 営業外費用合計 | 1,545,136 | 1,219,869 |
| 経常利益 | 3,440,240 | 7,358,707 |
| 特別利益 | ||
| 減損損失戻入益 | 20,916 | 7,113 |
| 閉店損失引当金戻入額 | 63,716 | 71,680 |
| 特別利益合計 | 84,632 | 78,793 |
| 特別損失 | ||
| 店舗閉鎖損失 | 285,722 | 154,605 |
| 閉店損失引当金繰入額 | 291,700 | 147,840 |
| 減損損失 | 2,612,930 | 2,023,477 |
| 投資有価証券評価損 | - | 5,323 |
| 特別損失合計 | 3,190,353 | 2,331,246 |
| 税金等調整前当期純利益 | 334,519 | 5,106,254 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,686,706 | 2,564,938 |
| 法人税等調整額 | 452,651 | △168,796 |
| 法人税等合計 | 2,139,358 | 2,396,141 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,804,839 | 2,710,112 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 11,914 | △80,573 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △1,816,753 | 2,790,686 |
単体損益計算書
(単位 : 千円)
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | |
| 売上高 | ||
| 遊戯施設売上高 | 69,088,480 | 75,032,900 |
| その他の売上高 | 380,308 | 483,500 |
| 売上高合計 | 69,468,789 | 75,516,400 |
| 売上原価 | ||
| 遊戯施設売上原価 | 58,474,233 | 63,680,677 |
| その他売上原価 | 412 | 131 |
| 売上原価合計 | 58,474,646 | 63,680,808 |
| 売上総利益 | 10,994,142 | 11,835,592 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,783,511 | 4,816,110 |
| 営業利益 | 6,210,631 | 7,019,481 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 706,156 | 123,013 |
| 為替差益 | - | 1,131,606 |
| 受取保険金 | 41,238 | 30,464 |
| 固定資産売却益 | 3,909 | 53,679 |
| その他 | 75,508 | 53,361 |
| 営業外収益合計 | 826,812 | 1,392,124 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 277,109 | 370,395 |
| 為替差損 | 284,813 | - |
| 固定資産売却損 | 8,890 | 996 |
| 資金調達費用 | 194,280 | 10,300 |
| 支払手数料 | - | 104,081 |
| その他 | 3,267 | 4,695 |
| 営業外費用合計 | 768,362 | 490,468 |
| 経常利益 | 6,269,081 | 7,921,137 |
| 特別利益 | ||
| 閉店損失引当金戻入額 | 6,355 | 2,531 |
| 特別利益合計 | 6,355 | 2,531 |
| 特別損失 | ||
| 店舗閉鎖損失 | 50,035 | 40,070 |
| 閉店損失引当金繰入額 | 8,341 | 98,094 |
| 減損損失 | 267,466 | 342,823 |
| 投資有価証券評価損 | - | 5,323 |
| 関係会社出資金評価損 | - | 206,041 |
| 関係会社株式評価損 | - | 198,865 |
| 投資等損失引当金繰入額 | 77,881 | - |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 3,944,704 | 3,096,085 |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 2,025,937 | 729,267 |
| 特別損失合計 | 6,374,366 | 4,716,571 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △98,929 | 3,207,096 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,563,529 | 2,491,538 |
| 法人税等調整額 | 229,136 | △166,010 |
| 法人税等合計 | 1,792,665 | 2,325,527 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,891,595 | 881,569 |
2026年04月09日更新