株価情報
証券コード : 4343
2023年00月00日 15:00 現在
現在値 y,yyy円
前日比 +yy(+y.yy%)
損益計算書PROFIT and LOSS STATEMENT
連結
(単位 : 千円)
2023/2 | 2024/2 | |
売上高 | 72,690,638 | 81,758,939 |
売上原価 | 65,794,379 | 71,504,110 |
売上総利益 | 6,896,259 | 10,254,829 |
販売費及び一般管理費 | 6,047,056 | 6,669,293 |
営業利益 | 849,202 | 3,585,535 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 73,373 | 75,600 |
為替差益 | 934,017 | 1,173,768 |
受取保険金 | 51,050 | 39,640 |
固定資産売却益 | 203 | 18,649 |
預り金受入益 | 9,409 | 3,943 |
リース解約益 | 22,444 | 72,609 |
増値税還付金 | 40,419 | 64,437 |
その他 | 53,690 | 146,418 |
営業外収益合計 | 1,184,609 | 1,595,068 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 603,125 | 596,426 |
固定資産売却損 | 17,338 | 12,708 |
その他 | 95,267 | 82,961 |
営業外費用合計 | 715,731 | 692,096 |
経常利益 | 1,318,081 | 4,488,507 |
特別利益 | ||
雇用調整助成金 | 36,233 | - |
減損損失戻入益 | 124,756 | 111,808 |
閉店損失引当金戻入額 | - | 87,014 |
特別利益合計 | 160,990 | 198,823 |
特別損失 | ||
閉店損失引当金繰入額 | 188,713 | 236,367 |
減損損失 | 2,165,627 | 1,078,304 |
店舗閉鎖損失 | 34,667 | 64,477 |
店舗休止損失 | 1,124,762 | - |
災害による損失 | 15,039 | 2,906 |
災害損失引当金繰入額 | - | 15,290 |
特別損失合計 | 3,528,810 | 1,397,345 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △2,049,738 | 3,289,985 |
法人税、住民税及び事業税 | 496,820 | 1,044,192 |
法人税等調整額 | 800,719 | 897,816 |
法人税等合計 | 1,297,539 | 1,942,008 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △3,347,278 | 1,347,977 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 29,316 | 33,315 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △3,376,595 | 1,314,661 |
2024年04月10日更新