損益計算書PROFIT and LOSS STATEMENT
連結
(単位 : 千円)
2024/2 | 2025/2 | |
売上高 | 81,758,939 | 87,240,584 |
売上原価 | 71,504,110 | 75,572,155 |
売上総利益 | 10,254,829 | 11,668,428 |
販売費及び一般管理費 | 6,669,293 | 7,323,567 |
営業利益 | 3,585,535 | 4,344,860 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 75,600 | 88,978 |
為替差益 | 1,173,768 | - |
受取保険金 | 39,640 | 65,962 |
固定資産売却益 | 18,649 | 4,271 |
預り金受入益 | 3,943 | 13,097 |
リース解約益 | 72,609 | 349,109 |
増値税還付金 | 64,437 | - |
その他 | 146,418 | 119,096 |
営業外収益合計 | 1,595,068 | 640,516 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 596,426 | 767,149 |
為替差損 | - | 457,036 |
固定資産売却損 | 12,708 | 13,563 |
資金調達費用 | - | 194,280 |
その他 | 82,961 | 113,106 |
営業外費用合計 | 692,096 | 1,545,136 |
経常利益 | 4,488,507 | 3,440,240 |
特別利益 | ||
減損損失戻入益 | 111,808 | 20,916 |
閉店損失引当金戻入額 | 87,014 | 63,716 |
特別利益合計 | 198,823 | 84,632 |
特別損失 | ||
閉店損失引当金繰入額 | 236,367 | 291,700 |
減損損失 | 1,078,304 | 2,612,930 |
店舗閉鎖損失 | 64,477 | 285,722 |
災害による損失 | 2,906 | - |
災害損失引当金繰入額 | 15,290 | - |
特別損失合計 | 1,397,345 | 3,190,353 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 3,289,985 | 334,519 |
法人税、住民税及び事業税 | 1,044,192 | 1,686,706 |
法人税等調整額 | 897,816 | 452,651 |
法人税等合計 | 1,942,008 | 2,139,358 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 1,347,977 | △1,804,839 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 33,315 | 11,914 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 1,314,661 | △1,816,753 |
2025年04月11日更新