株主の状況
株主の状況
(2025年02月28日 現在)
| 発行可能株式総数 | 50,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 19,780,525株 |
| 株主数 | 24,561名 |
大株主の状況
(2025年02月28日 現在)
| 株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| イオン株式会社 | 11,963 | 60.48 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,069 | 5.40 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 708 | 3.58 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 271 | 1.37 |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) | 183 | 0.92 |
| CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH / UCITS - FULL TAX | 178 | 0.90 |
| BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH - PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACCOUNT | 126 | 0.63 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 126 | 0.63 |
| 株式会社フジ | 114 | 0.58 |
| イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 114 | 0.58 |
| イオンモール株式会社 | 114 | 0.58 |
株式数別分布状況(区分別)
(2025年02月28日 現在)
(割合/単元)
| ■ | 金融機関 | 10,648 |
| ■ | 金融商品取引業者 | 8,688 |
| ■ | その他国内法人 | 126,029 |
| ■ | 外国法人等 | 8,407 |
| ■ | 個人・その他 | 43,520 |
株主数別分布状況
(割合/単元)
| ■ | 金融機関 | 13 |
| ■ | 金融商品取引業者 | 18 |
| ■ | その他国内法人 | 140 |
| ■ | 外国法人等 | 113 |
| ■ | 個人・その他 | 24,392 |
PAGE TOP
2025年03月10日更新