株主の状況
株主の状況
(2026年02月28日 現在)
| 発行可能株式数 | 50,000,000株 |
|---|---|
| 株主数 | 32,403名 |
| 発行済株式総数 | 19,784,125株 |
株式数別分布状況
(2026年02月28日 現在)
| 所有者区分 | 株主数(名) | 株主数比率(%) | 株式数(株) | 株式数比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 個人・その他 | 32,019 | 98.81 | 4,918,736 | 24.86 |
| 金融機関 | 13 | 0.04 | 1,007,400 | 5.09 |
| その他国内法人 | 171 | 0.52 | 12,582,973 | 63.60 |
| 外国人 | 175 | 0.54 | 1,163,332 | 5.88 | 証券会社 | 24 | 0.07 | 109,330 | 0.55 |
| 自己名義株式 | 1 | 0.003 | 2,354 | 0.01 |
大株主の状況
(2026年02月28日 現在)
| 株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| イオン株式会社 | 11,963 | 60.47 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 722 | 3.64 |
| CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH / UCITS - FULL TAX | 204 | 1.03 |
| STATE STREET BANKAND TRUST COMPANY505019 | 193 | 0.97 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 271 | 1.37 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 191 | 0.96 |
| 株式会社フジ | 114 | 0.58 |
| イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 114 | 0.58 |
| イオンモール株式会社 | 114 | 0.58 |
| BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH - PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACCOUNT | 100 | 0.50 |
| USBK NA JP I&W TS | 91 | 0.46 |
PAGE TOP
2026年05月21日更新