株主の状況
株主の状況
(2025年08月31日 現在)
| 発行可能株式数 | 50,000,000株 |
|---|---|
| 株主数 | 21,884名 |
| 発行済株式総数 | 19,782,025株 |
株式数別分布状況
(2025年08月31日 現在)
| 所有者区分 | 株主数(名) | 株主数比率(%) | 株式数(株) | 株式数比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 個人・その他 | 21,596 | 98.68 | 3,589,582 | 18.14 |
| 金融機関 | 12 | 0.05 | 1,290,100 | 6.52 |
| その他国内法人 | 130 | 0.59 | 12,582,071 | 63.60 |
| 外国人 | 128 | 0.58 | 2,013,456 | 10.17 | 証券会社 | 17 | 0.07 | 304,462 | 1.53 |
| 自己名義株式 | 1 | 0.004 | 2,354 | 0.01 |
大株主の状況
(2025年08月31日 現在)
| 株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| イオン株式会社 | 11,963 | 60.47 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 788 | 3.98 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 373 | 1.88 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 318 | 1.61 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 271 | 1.37 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 259 | 1.30 |
| J.P.MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENT ASSETS-SETT ACCT | 174 | 0.88 |
| CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH / UCITS - FULL TAX | 173 | 0.87 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 116 | 0.58 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 116 | 0.58 |
| 株式会社フジ | 114 | 0.58 |
| イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 114 | 0.58 |
| イオンモール株式会社 | 114 | 0.58 |
PAGE TOP
2025年09月07日更新