株価情報
証券コード : 4343
2023年00月00日 15:00 現在
現在値 y,yyy円
前日比 +yy(+y.yy%)
キャッシュ・
フロー計算書STATEMENT of CASH FLOWS
連結
(単位 : 千円)
2023/2 | 2024/2 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △2,049,738 | 3,289,985 |
減価償却費 | 10,063,569 | 10,043,067 |
固定資産除売却損益(△は益) | 52,445 | 38,039 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 224,773 | 7,707 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △69,519 | △46,481 |
受取利息 | △73,373 | △75,600 |
支払利息 | 603,125 | 596,426 |
為替差損益(△は益) | △934,017 | △1,173,768 |
受取保険金 | △51,050 | △39,640 |
リース解約益 | △22,444 | △72,609 |
雇用調整助成金 | △36,233 | - |
減損損失戻入益 | △124,756 | △111,808 |
減損損失 | 2,165,627 | 1,078,304 |
災害による損失 | 15,039 | 2,906 |
売上債権の増減額(△は増加) | △13,486 | 112,813 |
売上預け金の増減額(△は増加) | △429,330 | △223,572 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 108,634 | △214,753 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 159,512 | 420,429 |
その他 | 296,670 | △330,299 |
小計 | 9,885,445 | 13,301,146 |
利息の受取額 | 37,858 | 38,331 |
利息の支払額 | △614,747 | △591,307 |
雇用調整助成金の受取額 | 36,233 | - |
法人税等の支払額 | △287,031 | △691,468 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,057,758 | 12,056,700 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △4,069,404 | △9,590,592 |
有形固定資産の売却による収入 | 49,665 | 47,391 |
無形固定資産の取得による支出 | △426,389 | △573,345 |
長期前払費用の増加による支出 | △86,451 | △205,384 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △335,835 | △567,899 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 204,519 | 263,756 |
その他 | △181,675 | △99,045 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,845,571 | △10,725,119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 240,704 | 4,559,200 |
長期借入れによる収入 | 394,290 | - |
長期借入金の返済による支出 | △2,211,156 | △1,337,829 |
配当金の支払額 | △197,670 | △197,677 |
リース債務の返済による支出 | △2,045,831 | △2,554,271 |
割賦債務の返済による支出 | △559,719 | △566,324 |
その他 | △472 | △459 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,379,854 | △97,363 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 239,450 | 198,654 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 71,783 | 1,432,872 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,986,843 | 6,058,627 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,058,627 | 7,491,499 |
2024年04月10日更新